विवरण
600W ट्रिपल वेवलेंथ डायोड लेजर स्टैक
ट्रिपल तरंग दैर्ध्य: 755nm 808nm 1064nm
पानी ठंडा हुआ
गुणवत्ता वारंटी: 18 महीने
शॉट्स की संख्या: 20 मिलियन
![]() | ![]() |
पैकेज ड्राइंग:

![V8D@~P[YX]G2@IZ9{OPJF22](/Content/upload/201998745/201909021428151315500.png)
डेटा शीट:
मद संख्या: WCTWVS600
मद का नाम: 600W ट्रिपल वेवलेंथ वाटर कूल्ड वर्टिकल स्टैक डायोड लेजर
| ऑप्टिकल | |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | 760 ± 20 एनएम |
| आउटपुट पावर प्रति बार | 60W |
| बारों की संख्या | 4 |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | 808 ± 20 एनएम |
| आउटपुट पावर प्रति बार | 60W |
| बारों की संख्या | 5 |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य | 1064 ± 20 एनएम |
| आउटपुट पावर प्रति बार | 60W |
| बारों की संख्या | 1 |
| काम प्रणाली | क्यूसीडब्ल्यू |
| बार टू बार स्पेसिंग | 2 मिमी |
| फास्ट एक्सिस डाइवर्जेंस (FWHM) | 38डिग्री |
| धीमी धुरी विचलन (एफडब्ल्यूएचएम) | 12डिग्री |
| ध्रुवीकरण मोड | टीई/टीएम |
| ढलान दक्षता | ≥1.0W/A |
| पल्स चौड़ाई | ≤400ms |
| साइकिल शुल्क | ≤40% |
| विद्युतीय | |
| ऑपरेटिंग वर्तमान Iop | 60A |
| दहलीज वर्तमान Ith | 13A |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज वोप | 19V |
| पावर रूपांतरण क्षमता | 45% |
| थर्मल | |
| परिचालन तापमान | 15-30℃ |
| भंडारण तापमान | 0-55℃ |
| अन्य | |
| शीतलक | छना हुआ पानी |
| प्रवाह दर / बार | 4.0 लीटर/मिनट |
| अधिकतम इनलेट दबाव | 0.4 ~ 0.5 एमपीए |
| पानी का तापमान | 23~27℃ |
| छनने वाले पानी के कण | [जीजी] लेफ्टिनेंट;20μm |
संपर्क करें:
लोकप्रिय टैग: 600W ट्रिपल तरंग दैर्ध्य डायोड लेजर स्टैक आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं चीन, कारखाने, थोक, चीन में बना है












