विवरण
40W 976nm सिंगल बार लेजर चिप
विशेषता: तरंग दैर्ध्य: 976nm
आउटपुट पावर: 40W
ऑपरेशन मोड: सीडब्ल्यू
भरने का कारक: 10%
आउटपुट पावर: 40W
ऑपरेशन मोड: सीडब्ल्यू
भरने का कारक: 10%
976nm तरंग दैर्ध्य डायोड लास के लिए, शक्ति 10w, 20w, 40w, लंबे जीवनकाल, उच्च दक्षता, व्यापक रूप से औद्योगिक पंप, लेजर रोशनी, आरडी और अन्य क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है।
मद संख्या: एलसी976एसबी40
मद का नाम: 40W 976nm सिंगल बार लेजर चिप
| ऑप्टिकल | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
| केंद्रीय तरंग दैर्ध्य | 973 | 976 | 980 | एनएम |
| निर्गमन शक्ति | 40 | W | ||
| काम प्रणाली | सीडब्ल्यू | |||
| स्पेक्ट्रम चौड़ाई | 4 | एनएम | ||
| एमिटर की संख्या | 5 | |||
| एमिटर चौड़ाई | 95 | μm | ||
| एमिटर पिच | 1000 | μm | ||
| फिलिंग फैक्टर | 10 | % | ||
| बार चौड़ाई | 4900 | 5000 | 5100 | μm |
| गुहा लंबाई | 3990 | 4000 | 4010 | μm |
| मोटाई | 105 | 115 | 125 | μm |
| फास्ट एक्सिस डाइवर्जेंस (FWHM) | 29 | डिग्री | ||
| धीमी धुरी विचलन (FWHM) | 7 | डिग्री | ||
| ध्रुवीकरण मोड | ते | |||
| ढलान दक्षता | 0.95 | 1.00 | W/A |
| विद्युतीय | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
| ऑपरेटिंग वर्तमान Iop | 41 | 43 | A | |
| दहलीज वर्तमान Ith | 3 | A | ||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज वोप | 1.6 | 1.8 | V | |
| रूपांतरण दक्षता | 55 | 60 | % |
| थर्मल | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
| परिचालन तापमान | 15 | 25 | 35 | ℃ |
| तरंग दैर्ध्य तापमान गुणांक | 0.31 | एनएम / ℃ |
लिव कर्व

लोकप्रिय टैग: 40w 976nm लेजर डायोड नंगे बार आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं चीन, कारखाने, थोक, मेड इन चाइना










